Поиск материалов
Маркетинг-магазин »
Готовые маркетинговые исследования »
Потребительские товары, FMCG »
Экспорт-импорт »
Анализ импорта инвентаря и оборудования для занятий общей физкультурой, гимнастикой, легкой атлетикой, прочими видами спорта или для игр на открытом воздухе по коду ТН ВЭД 9506 (2010 г.)
География: | Россия |
Дата выхода: | Август 2011 г. |
Язык отчета: | русский |
Кол-во страниц: | 59 |
Формат отчета: | |
Способ предоставления: | Электронный |
Демо-версия: | Скачать (299 Кб.) |
Цена: | 16 500 руб. |
Заявка на покупку
Подробное оглавление / содержание отчёта
Объем импорта этой продукции составил в 2010 году $ 345,4 млн. В структуре импорта товаров по коду ТН ВЭД 9506 большую долю (26,1% в денежном выражении) занимают тренажеры с настраиваемыми механизмами отягощения. Значительная часть поставок выполняется за счет ледовых и роликовых коньков (18,3%), а также лыж и прочего инвентаря для занятий лыжным спортом (11,2%).
Содержание обзора:
1. | Общая характеристика импорта товаров для занятий общей физкультурой и спортом в 2010 г.. | 3 | |
1.1. | Объемы импорта | 3 | |
1.2. | Крупнейшие компании-импортеры | 5 | |
1.3. | Страны-производители | 7 | |
2. | Инвентарь для занятий лыжным спортом | 10 | |
2.1. | Структура импорта инвентаря для занятий лыжным спортом | 10 | |
2.2. | Страны-производители | 11 | |
2.3. | Товарные марки | 13 | |
3. | Инвентарь для занятий водными видами спорта | 15 | |
4. | Принадлежности для игры в гольф | 17 | |
5. | Инвентарь и оборудование для настольного тенниса | 19 | |
6. | Ракетки для тенниса и бадминтона | 21 | |
7. | Мячи | 23 | |
8. | Ледовые и роликовые коньки | 24 | |
9. | Тренажеры с настраиваемыми механизмами отягощения | 26 | |
9.1. | Объемы импорта | 26 | |
9.2. | Страны-производители | 27 | |
9.3. | Товарные марки | 29 | |
9.4. | Фирмы-импортеры | 30 | |
Приложения | 31 |
Перечень таблиц и рисунков:
Табл. 1 | Объемы импорта инвентаря и оборудования для занятий общей физкультурой, гимнастикой, легкой атлетикой, настольным теннисом и прочими видами спорта или для игр на открытом воздухе в 2010 г., $. |
Табл. 2 | Крупнейшие фирмы-получатели импортных товаров для занятий общей физкультурой и спортом, 2010 г., $, % |
Табл. 3 | Структура импорта товаров для занятий общей физкультурой и спортом по странам происхождения, 2010, $, % |
Табл. 4 | Объемы импорта инвентаря для занятий лыжным спортом, 2010 г., $,% |
Табл. 5 | Страны происхождения импортного инвентаря для занятий лыжным спортом,2010 г.,$,% |
Табл. 6 | Лидирующие бренды инвентаря для занятий лыжным спортом, 2010, $, % |
Табл. 7 | Объемы импорта инвентаря для занятий водными видами спорта, 2010 г., $,% |
Табл. 8 | Структура импорта инвентаря для занятий водными видами спорта по странам происхождения, 2010, $, % |
Табл. 9 | Объемы импорта принадлежностей для игры в гольф, 2010 г., $,% |
Табл. 10 | Структура импорта принадлежностей для игры в гольф по странам происхождения, 2010, $, % |
Табл. 11 | Товарные марки импортных принадлежностей для игры в гольф, 2010 г., $, % |
Табл. 12 | Объемы импорта инвентаря и оборудования для настольного тенниса, 2010 г., $,% |
Табл. 13 | Структура импорта инвентаря и оборудования для настольного тенниса по странам происхождения, 2010, $, % |
Табл. 14 | Объемы импорта ракеток для тенниса и бадминтона, 2010 г., $,% |
Табл. 15 | Структура импорта ракеток для тенниса и бадминтона странам происхождения,2010,$,% |
Табл. 16 | Объемы импорта мячей (кроме мячей для гольфа и шариков для настольного тенниса), 2010 г., $,% |
Табл. 17 | Структура импорта мячей по странам происхождения, 2010, $, % |
Табл. 18 | Объемы импорта ледовых и роликовых коньков, 2010 г., $,% |
Табл. 19 | Структура импорта ледовых и роликовых коньков по странам происхождения, 2010, $, % |
Табл. 20 | Импорт тренажеров с настраиваемыми механизмами отягощения, 2005-2010 гг., тонн, $ тыс. |
Табл. 21 | Структура импорта тренажеров с настраиваемыми механизмами отягощения по странам происхождения, 2010 г., кг, $, % |
Рис. 1 | Структура импорта инвентаря для занятий общей физкультурой и спортом по коду ТН ВЭД 9506 в денежном выражении, % |
Рис. 2 | Доли крупнейших стран-производителей в импорте товаров для занятий общей физкультурой и спортом, 2010 г., в денежном выражении, % |
Рис. 3 | Сезонность поставок инвентаря для занятий лыжным спортом, 2010 г., $ тыс |
Рис. 4 | Страновая структура импорта инвентаря для занятий лыжным спортом, 2010 г., % (в денежном выражении) |
Рис. 5 | Структура импорта инвентаря для занятий лыжным спортом по товарным маркам (в денежном выражении), 2010 г., % |
Рис. 6 | Крупнейшие страны-поставщики инвентаря для занятий водными видами спорта, 2010, % (в денежном выражении) |
Рис. 7 | Структура импорта инвентаря для занятий водными видами спорта по товарным маркам (в денежном выражении), 2010 г., % |
Рис. 8 | Бренды-лидеры импортного инвентаря и оборудования для настольного тенниса, 2010 г., $, % |
Рис. 9 | Бренды-лидеры импортных ракеток для тенниса и бадминтона, 2010 г.,$,% |
Рис. 10 | Бренды-лидеры импортных мячей, 2010 г.,$,% |
Рис. 11 | Бренды-лидеры импортных ледовых и роликовых коньков, 2010 г., $,% |
Рис. 12 | Динамика импорта тренажеров с настраиваемыми механизмами отягощения, 2005- 2010 гг, $ тыс. |
Рис. 13 | Страновая структура импорта тренажеров с настраиваемыми механизмами отягощения (в денежном выражении), 2010 г., % |
Рис. 14 | Бренды-лидеры импортных тренажеров с настраиваемыми механизмами отягощения, 2010 г., $,% |
Рис. 15 | Крупнейшие фирмы-получатели тренажеров, 2010 г., % (в денежном выражении) |
Дополнительные файлы
- Демо-версия материала (299 Кб.)
Цена: 16 500 руб.
Контакты и схема проезда